Busverbindung (Bingen/Bad Kreuznach) - Simmern - Flughafen Hahn und zurück
Abfahrtsort: 55469 Simmern
Ankunftsort: Flughafen Frankfurt-Hahn, Busbahnhof
Abfahrt Richtung Simmern Haltestelle 2
Gesamtfahrtdauer: 00:41 Minuten
Bingen=Anschluss in Simmern an Bus aus (in) Richtung Bingen
Bad Kreuznach=Anschluss in Simmern an Bus aus (in) Richtung Bad Kreuznach
X = nicht am 25.12. und 01.01.
W = nicht am 24.12. und 31.12.
F = in den Ferien und an schulfreien Tagen
S = an Schultagen
| Tag | von/from Flughafen Frankfurt-Hahn/ Frankfurt-Hahn Airport |
nach/to Simmern Bf | Vermerk |
| 1 2 3 4 5 | 04:51 | 05:32 | |
| 1 2 3 4 5 | 05:23 | 06:04 | |
| 1 2 3 4 5 | 06:32 F | 07:13 F | Bingen |
| 1 2 3 4 5 | 06:50 | 07:31 | Bad Kreuznach |
| 6 | 06:57 | 07:36 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 07:50 | 08:31 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 08:50 | 09:31 | |
| 6 7 | 08:57 | 09:36 | |
| 1 2 3 4 5 | 09:50 | 10:31 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 10:50 | 09:31 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 6 7 | 10:57 | 11:36 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 11:50 | 12:31 | |
| 1 2 3 4 5 | 12:50 | 13:31 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 6 7 | 12:57 | 13:36 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 13:50 | 14:31 | |
| 1 2 3 4 5 | 14:50 | 15:31 | |
| 6 7 | 14:57 | 15:36 | |
| 1 2 3 4 5 | 15:50 | 16:31 | |
| 1 2 3 4 5 | 16:50 | 17:31 | |
| 6 7 | 16:57 W | 17:36 W | |
| 1 2 3 4 5 | 17:50 | 18:31 | |
| 1 2 3 4 5 | 18:50 | 19:31 | |
| 6 7 | 18:57 W | 19:36 W |
| Tag | von/from Simmern Bf Haltestelle F | nach/to Flughafen Frankfurt-Hahn/ Frankfurt-Hahn Airport |
Vermerk |
| 1 2 3 4 5 | 04:10 | 04:51 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 05:50 | 06:31 | Bingen |
| 1 2 3 4 5 | 07:20 | 08:14 | |
| 6 | 08:15 | 08:54 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 08:20 | 09:01 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 09:20 | 10:01 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 6 7 | 10:15 | 10:54 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 10:20 | 11:01 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 11:20 | 12:01 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 6 | 12:15 | 12:54 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 12:20 | 13:01 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 13:05 S | 13:55 S | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 13:20 F | 14:01 F | Bingen/Bad Kreuznach |
| 6 7 | 14:15 | 14:54 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 14:20 | 15:01 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 15:20 | 16:01 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 6 7 | 16:15 | 16:54 | Bingen |
| 1 2 3 4 5 | 16:20 | 17:01 | |
| 1 2 3 4 5 | 17:20 | 18:01 | Bingen |
| 6 7 | 18:15 W | 18:54 W | |
| 1 2 3 4 5 | 18:20 | 19:01 | Bingen |
| 1 2 3 4 5 | 19:20 | 20:01 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 6 7 | 20:15 W | 20:54 W | Bingen |
| 1 2 3 4 5 | 20:20 | 21:01 | Bingen/Bad Kreuznach |
Kontaktdaten: Rhein-Mosel-Bus
Hotline, Telefonnummer: +49 (0) 6761/9066-0
Adresse: Bahnhofstrasse 17, 55469 Simmern
E-Mail: simmern@rhein-mosel-bus.de
Webseite: www.rhein-mosel-bus.de