Busverbindung (Bingen/Bad Kreuznach) - Simmern - Flughafen Hahn und zurück
Abfahrtsort: 55469 Simmern
Ankunftsort: Flughafen Frankfurt-Hahn, Busbahnhof
Abfahrt Richtung Simmern Haltestelle 2
Gesamtfahrtdauer: 00:42 Minuten
Bingen=Anschluss in Simmern an Bus aus (in) Richtung Bingen
Bad Kreuznach=Anschluss in Simmern an Bus aus (in) Richtung Bad Kreuznach
X = nicht am 25.12. und 01.01.
W = nicht am 24.12. und 31.12.
F = in den Ferien und an schulfreien Tagen
S = an Schultagen
| Tag | von/from Flughafen Frankfurt-Hahn/ Frankfurt-Hahn Airport |
nach/to Simmern Bf | Vermerk |
| 1 2 3 4 5 | 04:49 | 05:32 | |
| 1 2 3 4 5 | 06:48 | 07:31 | Bad Kreuznach |
| 6 | 06:55 | 07:36 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 07:48 | 08:31 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 08:48 | 09:31 | |
| 6 7 | 08:55 | 09:36 | |
| 1 2 3 4 5 | 09:48 | 10:31 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 10:48 | 11:31 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 6 7 | 10:55 | 11:36 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 11:48 | 12:31 | |
| 1 2 3 4 5 | 12:48 | 13:31 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 6 7 | 12:55 | 13:36 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 13:48 | 14:31 | |
| 1 2 3 4 5 | 14:48 | 15:31 | |
| 6 7 | 14:55 | 15:36 | |
| 1 2 3 4 5 | 15:48 | 16:31 | |
| 1 2 3 4 5 | 16:48 | 17:31 | |
| 6 7 | 16:55 W | 17:36 W | |
| 1 2 3 4 5 | 17:48 | 18:31 | |
| 1 2 3 4 5 | 18:48 | 19:31 | |
| 6 7 | 18:55 W | 19:36 W |
| Tag | von/from Simmern Bf Haltestelle F | nach/to Flughafen Frankfurt-Hahn/ Frankfurt-Hahn Airport |
Vermerk |
| 1 2 3 4 5 | 04:10 | 04:52 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 07:20 | 08:15 | |
| 6 | 08:15 | 08:55 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 08:20 | 09:02 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 09:20 | 10:02 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 6 7 | 10:15 | 10:55 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 10:20 | 11:02 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 11:20 | 12:02 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 6 7 | 12:15 | 12:54 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 12:20 | 13:02 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 13:05 S | 13:56 S | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 13:20 F | 14:02 F | Bingen/Bad Kreuznach |
| 6 7 | 14:15 | 14:55 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 14:20 | 15:02 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 1 2 3 4 5 | 15:20 | 16:02 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 6 7 | 16:15 | 16:55 | Bingen |
| 1 2 3 4 5 | 16:20 | 17:02 | |
| 1 2 3 4 5 | 17:20 | 18:02 | Bingen |
| 6 7 | 18:15 W | 18:55 W | |
| 1 2 3 4 5 | 18:20 | 19:02 | Bingen |
| 1 2 3 4 5 | 19:20 | 20:02 | Bingen/Bad Kreuznach |
| 6 7 | 20:15 W | 20:54 W | Bingen |
| 1 2 3 4 5 | 20:20 | 21:02 | Bingen/Bad Kreuznach |
Kontaktdaten: Rhein-Mosel-Bus
Hotline, Telefonnummer: +49 (0) 6761/9066-0
Adresse: Bahnhofstrasse 17, 55469 Simmern
E-Mail: simmern@rhein-mosel-bus.de
Webseite: www.rhein-mosel-bus.de